Calendar & Clock
Please enable javascript to see this working correctly.


baryears 8000years 400years 20years 1barmonthbardays 20days 1bar
barhoursbarminutesbarsecondsbarticksbar

Time is measured with 20 hours per day, each of 20 'bells' or 'clocks' (in our time, 3 minutes 36 seconds), which is more than adequate for daily use; more accurate measurements divide by 20 again to give 400'ths of an hour (10.8 seconds), and again by 20 to give 8000'ths of an hour (0.54 seconds), but this last is pointless for normal life and is used only for astronomy and other sciences, though shown here to make a set of four glyphs.

The Calendar comprises 13 moons (months) of 28 days, each of 4 sennights (weeks), usually of 4 work- and 3 rest-days in staggered patterns so all trades have labour every day and all guilds have fully employed members, totalling 364 days, with a New-Year's day to make 365, and 2 New-Year's days based on the following rules:

If the year is divisible by 4, then it is a leap year,
except when the year is divisible by 100, when it is not a leap year,
except when the year is a multiple of 400, when it is a leap year,
except when the year is a multiple of 4000, when it is not a leap year.

This has the advantage that every sennight (week), month, and year always start on the same day. The only disadvantage to this scheme is that it doesn't fit into their system of 4s and 20s, but given their astronomical heritage this was the best accommodation that could be made.

An abstract linear version can be found here.


Calendar
  (13 * 28) + 1 or 2 (11 * 30 or 31) + 28 or 29
  Normal Leap
Day Month Day Month Day Month Day
1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 2 1 2
3 1 3 1 3 1 3
4 1 4 1 4 1 4
5 1 5 1 5 1 5
6 1 6 1 6 1 6
7 1 7 1 7 1 7
8 1 8 1 8 1 8
9 1 9 1 9 1 9
10 1 10 1 10 1 10
11 1 11 1 11 1 11
12 1 12 1 12 1 12
13 1 13 1 13 1 13
14 1 14 1 14 1 14
15 1 15 1 15 1 15
16 1 16 1 16 1 16
17 1 17 1 17 1 17
18 1 18 1 18 1 18
19 1 19 1 19 1 19
20 1 20 1 20 1 20
21 1 21 1 21 1 21
22 1 22 1 22 1 22
23 1 23 1 23 1 23
24 1 24 1 24 1 24
25 1 25 1 25 1 25
26 1 26 1 26 1 26
27 1 27 1 27 1 27
28 1 28 1 28 1 28
29 2 1 1 29 1 29
30 2 2 1 30 1 30
31 2 3 1 31 1 31
32 2 4 2 1 2 1
33 2 5 2 2 2 2
34 2 6 2 3 2 3
35 2 7 2 4 2 4
36 2 8 2 5 2 5
37 2 9 2 6 2 6
38 2 10 2 7 2 7
39 2 11 2 8 2 8
40 2 12 2 9 2 9
41 2 13 2 10 2 10
42 2 14 2 11 2 11
43 2 15 2 12 2 12
44 2 16 2 13 2 13
45 2 17 2 14 2 14
46 2 18 2 15 2 15
47 2 19 2 16 2 16
48 2 20 2 17 2 17
49 2 21 2 18 2 18
50 2 22 2 19 2 19
51 2 23 2 20 2 20
52 2 24 2 21 2 21
53 2 25 2 22 2 22
54 2 26 2 23 2 23
55 2 27 2 24 2 24
56 2 28 2 25 2 25
57 3 1 2 26 2 26
58 3 2 2 27 2 27
59 3 3 2 28 2 28
60 3 4 3 1 2 29
61 3 5 3 2 3 1
62 3 6 3 3 3 2
63 3 7 3 4 3 3
64 3 8 3 5 3 4
65 3 9 3 6 3 5
66 3 10 3 7 3 6
67 3 11 3 8 3 7
68 3 12 3 9 3 8
69 3 13 3 10 3 9
70 3 14 3 11 3 10
71 3 15 3 12 3 11
72 3 16 3 13 3 12
73 3 17 3 14 3 13
74 3 18 3 15 3 14
75 3 19 3 16 3 15
76 3 20 3 17 3 16
77 3 21 3 18 3 17
78 3 22 3 19 3 18
79 3 23 3 20 3 19
80 3 24 3 21 3 20
81 3 25 3 22 3 21
82 3 26 3 23 3 22
83 3 27 3 24 3 23
84 3 28 3 25 3 24
85 4 1 3 26 3 25
86 4 2 3 27 3 26
87 4 3 3 28 3 27
88 4 4 3 29 3 28
89 4 5 3 30 3 29
90 4 6 3 31 3 30
91 4 7 4 1 3 31
92 4 8 4 2 4 1
93 4 9 4 3 4 2
94 4 10 4 4 4 3
95 4 11 4 5 4 4
96 4 12 4 6 4 5
97 4 13 4 7 4 6
98 4 14 4 8 4 7
99 4 15 4 9 4 8
100 4 16 4 10 4 9
101 4 17 4 11 4 10
102 4 18 4 12 4 11
103 4 19 4 13 4 12
104 4 20 4 14 4 13
105 4 21 4 15 4 14
106 4 22 4 16 4 15
107 4 23 4 17 4 16
108 4 24 4 18 4 17
109 4 25 4 19 4 18
110 4 26 4 20 4 19
111 4 27 4 21 4 20
112 4 28 4 22 4 21
113 5 1 4 23 4 22
114 5 2 4 24 4 23
115 5 3 4 25 4 24
116 5 4 4 26 4 25
117 5 5 4 27 4 26
118 5 6 4 28 4 27
119 5 7 4 29 4 28
120 5 8 4 30 4 29
121 5 9 5 1 4 30
122 5 10 5 2 5 1
123 5 11 5 3 5 2
124 5 12 5 4 5 3
125 5 13 5 5 5 4
126 5 14 5 6 5 5
127 5 15 5 7 5 6
128 5 16 5 8 5 7
129 5 17 5 9 5 8
130 5 18 5 10 5 9
131 5 19 5 11 5 10
132 5 20 5 12 5 11
133 5 21 5 13 5 12
134 5 22 5 14 5 13
135 5 23 5 15 5 14
136 5 24 5 16 5 15
137 5 25 5 17 5 16
138 5 26 5 18 5 17
139 5 27 5 19 5 18
140 5 28 5 20 5 19
141 6 1 5 21 5 20
142 6 2 5 22 5 21
143 6 3 5 23 5 22
144 6 4 5 24 5 23
145 6 5 5 25 5 24
146 6 6 5 26 5 25
147 6 7 5 27 5 26
148 6 8 5 28 5 27
149 6 9 5 29 5 28
150 6 10 5 30 5 29
151 6 11 5 31 5 30
152 6 12 6 1 5 31
153 6 13 6 2 6 1
154 6 14 6 3 6 2
155 6 15 6 4 6 3
156 6 16 6 5 6 4
157 6 17 6 6 6 5
158 6 18 6 7 6 6
159 6 19 6 8 6 7
160 6 20 6 9 6 8
161 6 21 6 10 6 9
162 6 22 6 11 6 10
163 6 23 6 12 6 11
164 6 24 6 13 6 12
165 6 25 6 14 6 13
166 6 26 6 15 6 14
167 6 27 6 16 6 15
168 6 28 6 17 6 16
169 7 1 6 18 6 17
170 7 2 6 19 6 18
171 7 3 6 20 6 19
172 7 4 6 21 6 20
173 7 5 6 22 6 21
174 7 6 6 23 6 22
175 7 7 6 24 6 23
176 7 8 6 25 6 24
177 7 9 6 26 6 25
178 7 10 6 27 6 26
179 7 11 6 28 6 27
180 7 12 6 29 6 28
181 7 13 6 30 6 29
182 7 14 7 1 6 30
183 7 15 7 2 7 1
184 7 16 7 3 7 2
185 7 17 7 4 7 3
186 7 18 7 5 7 4
187 7 19 7 6 7 5
188 7 20 7 7 7 6
189 7 21 7 8 7 7
190 7 22 7 9 7 8
191 7 23 7 10 7 9
192 7 24 7 11 7 10
193 7 25 7 12 7 11
194 7 26 7 13 7 12
195 7 27 7 14 7 13
196 7 28 7 15 7 14
197 8 1 7 16 7 15
198 8 2 7 17 7 16
199 8 3 7 18 7 17
200 8 4 7 19 7 18
201 8 5 7 20 7 19
202 8 6 7 21 7 20
203 8 7 7 22 7 21
204 8 8 7 23 7 22
205 8 9 7 24 7 23
206 8 10 7 25 7 24
207 8 11 7 26 7 25
208 8 12 7 27 7 26
209 8 13 7 28 7 27
210 8 14 7 29 7 28
211 8 15 7 30 7 29
212 8 16 7 31 7 30
213 8 17 8 1 7 31
214 8 18 8 2 8 1
215 8 19 8 3 8 2
216 8 20 8 4 8 3
217 8 21 8 5 8 4
218 8 22 8 6 8 5
219 8 23 8 7 8 6
220 8 24 8 8 8 7
221 8 25 8 9 8 8
222 8 26 8 10 8 9
223 8 27 8 11 8 10
224 8 28 8 12 8 11
225 9 1 8 13 8 12
226 9 2 8 14 8 13
227 9 3 8 15 8 14
228 9 4 8 16 8 15
229 9 5 8 17 8 16
230 9 6 8 18 8 17
231 9 7 8 19 8 18
232 9 8 8 20 8 19
233 9 9 8 21 8 20
234 9 10 8 22 8 21
235 9 11 8 23 8 22
236 9 12 8 24 8 23
237 9 13 8 25 8 24
238 9 14 8 26 8 25
239 9 15 8 27 8 26
240 9 16 8 28 8 27
241 9 17 8 29 8 28
242 9 18 8 30 8 29
243 9 19 8 31 8 30
244 9 20 9 1 8 31
245 9 21 9 2 9 1
246 9 22 9 3 9 2
247 9 23 9 4 9 3
248 9 24 9 5 9 4
249 9 25 9 6 9 5
250 9 26 9 7 9 6
251 9 27 9 8 9 7
252 9 28 9 9 9 8
253 10 1 9 10 9 9
254 10 2 9 11 9 10
255 10 3 9 12 9 11
256 10 4 9 13 9 12
257 10 5 9 14 9 13
258 10 6 9 15 9 14
259 10 7 9 16 9 15
260 10 8 9 17 9 16
261 10 9 9 18 9 17
262 10 10 9 19 9 18
263 10 11 9 20 9 19
264 10 12 9 21 9 20
265 10 13 9 22 9 21
266 10 14 9 23 9 22
267 10 15 9 24 9 23
268 10 16 9 25 9 24
269 10 17 9 26 9 25
270 10 18 9 27 9 26
271 10 19 9 28 9 27
272 10 20 9 29 9 28
273 10 21 9 30 9 29
274 10 22 10 1 9 30
275 10 23 10 2 10 1
276 10 24 10 3 10 2
277 10 25 10 4 10 3
278 10 26 10 5 10 4
279 10 27 10 6 10 5
280 10 28 10 7 10 6
281 11 1 10 8 10 7
282 11 2 10 9 10 8
283 11 3 10 10 10 9
284 11 4 10 11 10 10
285 11 5 10 12 10 11
286 11 6 10 13 10 12
287 11 7 10 14 10 13
288 11 8 10 15 10 14
289 11 9 10 16 10 15
290 11 10 10 17 10 16
291 11 11 10 18 10 17
292 11 12 10 19 10 18
293 11 13 10 20 10 19
294 11 14 10 21 10 20
295 11 15 10 22 10 21
296 11 16 10 23 10 22
297 11 17 10 24 10 23
298 11 18 10 25 10 24
299 11 19 10 26 10 25
300 11 20 10 27 10 26
301 11 21 10 28 10 27
302 11 22 10 29 10 28
303 11 23 10 30 10 29
304 11 24 10 31 10 30
305 11 25 11 1 10 31
306 11 26 11 2 11 1
307 11 27 11 3 11 2
308 11 28 11 4 11 3
309 12 1 11 5 11 4
310 12 2 11 6 11 5
311 12 3 11 7 11 6
312 12 4 11 8 11 7
313 12 5 11 9 11 8
314 12 6 11 10 11 9
315 12 7 11 11 11 10
316 12 8 11 12 11 11
317 12 9 11 13 11 12
318 12 10 11 14 11 13
319 12 11 11 15 11 14
320 12 12 11 16 11 15
321 12 13 11 17 11 16
322 12 14 11 18 11 17
323 12 15 11 19 11 18
324 12 16 11 20 11 19
325 12 17 11 21 11 20
326 12 18 11 22 11 21
327 12 19 11 23 11 22
328 12 20 11 24 11 23
329 12 21 11 25 11 24
330 12 22 11 26 11 25
331 12 23 11 27 11 26
332 12 24 11 28 11 27
333 12 25 11 29 11 28
334 12 26 11 30 11 29
335 12 27 12 1 11 30
336 12 28 12 2 12 1
337 13 1 12 3 12 2
338 13 2 12 4 12 3
339 13 3 12 5 12 4
340 13 4 12 6 12 5
341 13 5 12 7 12 6
342 13 6 12 8 12 7
343 13 7 12 9 12 8
344 13 8 12 10 12 9
345 13 9 12 11 12 10
346 13 10 12 12 12 11
347 13 11 12 13 12 12
348 13 12 12 14 12 13
349 13 13 12 15 12 14
350 13 14 12 16 12 15
351 13 15 12 17 12 16
352 13 16 12 18 12 17
353 13 17 12 19 12 18
354 13 18 12 20 12 19
355 13 19 12 21 12 20
356 13 20 12 22 12 21
357 13 21 12 23 12 22
358 13 22 12 24 12 23
359 13 23 12 25 12 24
360 13 24 12 26 12 25
361 13 25 12 27 12 26
362 13 26 12 28 12 27
363 13 27 12 29 12 28
364 13 28 12 30 12 29
365 New Year 12 31 12 30
366 New Year   12 31
Clock
20 / 20 / 20 / 20 24 / 60 / 60
hour minute second tick hour minute second
0 0 0 0 0 0 0
0 1 20 400 0.06 3.6 216
0 2 40 800 0.12 7.2 432
0 3 60 1200 0.18 10.8 648
0 4 80 1600 0.24 14.4 864
0 5 100 2000 0.3 18 1080
0 6 120 2400 0.36 21.6 1296
0 7 140 2800 0.42 25.2 1512
0 8 160 3200 0.48 28.8 1728
0 9 180 3600 0.54 32.4 1944
0 10 200 4000 0.6 36 2160
0 11 220 4400 0.66 39.6 2376
0 12 240 4800 0.72 43.2 2592
0 13 260 5200 0.78 46.8 2808
0 14 280 5600 0.84 50.4 3024
0 15 300 6000 0.9 54 3240
0 16 320 6400 0.96 57.6 3456
0 17 340 6800 1.02 61.2 3672
0 18 360 7200 1.08 64.8 3888
0 19 380 7600 1.14 68.4 4104
1 20 400 8000 1.2 72 4320
1 21 420 8400 1.26 75.6 4536
1 22 440 8800 1.32 79.2 4752
1 23 460 9200 1.38 82.8 4968
1 24 480 9600 1.44 86.4 5184
1 25 500 10000 1.5 90 5400
1 26 520 10400 1.56 93.6 5616
1 27 540 10800 1.62 97.2 5832
1 28 560 11200 1.68 100.8 6048
1 29 580 11600 1.74 104.4 6264
1 30 600 12000 1.8 108 6480
1 31 620 12400 1.86 111.6 6696
1 32 640 12800 1.92 115.2 6912
1 33 660 13200 1.98 118.8 7128
1 34 680 13600 2.04 122.4 7344
1 35 700 14000 2.1 126 7560
1 36 720 14400 2.16 129.6 7776
1 37 740 14800 2.22 133.2 7992
1 38 760 15200 2.28 136.8 8208
1 39 780 15600 2.34 140.4 8424
2 40 800 16000 2.4 144 8640
2 41 820 16400 2.46 147.6 8856
2 42 840 16800 2.52 151.2 9072
2 43 860 17200 2.58 154.8 9288
2 44 880 17600 2.64 158.4 9504
2 45 900 18000 2.7 162 9720
2 46 920 18400 2.76 165.6 9936
2 47 940 18800 2.82 169.2 10152
2 48 960 19200 2.88 172.8 10368
2 49 980 19600 2.94 176.4 10584
2 50 1000 20000 3 180 10800
2 51 1020 20400 3.06 183.6 11016
2 52 1040 20800 3.12 187.2 11232
2 53 1060 21200 3.18 190.8 11448
2 54 1080 21600 3.24 194.4 11664
2 55 1100 22000 3.3 198 11880
2 56 1120 22400 3.36 201.6 12096
2 57 1140 22800 3.42 205.2 12312
2 58 1160 23200 3.48 208.8 12528
2 59 1180 23600 3.54 212.4 12744
3 60 1200 24000 3.6 216 12960
3 61 1220 24400 3.66 219.6 13176
3 62 1240 24800 3.72 223.2 13392
3 63 1260 25200 3.78 226.8 13608
3 64 1280 25600 3.84 230.4 13824
3 65 1300 26000 3.9 234 14040
3 66 1320 26400 3.96 237.6 14256
3 67 1340 26800 4.02 241.2 14472
3 68 1360 27200 4.08 244.8 14688
3 69 1380 27600 4.14 248.4 14904
3 70 1400 28000 4.2 252 15120
3 71 1420 28400 4.26 255.6 15336
3 72 1440 28800 4.32 259.2 15552
3 73 1460 29200 4.38 262.8 15768
3 74 1480 29600 4.44 266.4 15984
3 75 1500 30000 4.5 270 16200
3 76 1520 30400 4.56 273.6 16416
3 77 1540 30800 4.62 277.2 16632
3 78 1560 31200 4.68 280.8 16848
3 79 1580 31600 4.74 284.4 17064
4 80 1600 32000 4.8 288 17280
4 81 1620 32400 4.86 291.6 17496
4 82 1640 32800 4.92 295.2 17712
4 83 1660 33200 4.98 298.8 17928
4 84 1680 33600 5.04 302.4 18144
4 85 1700 34000 5.1 306 18360
4 86 1720 34400 5.16 309.6 18576
4 87 1740 34800 5.22 313.2 18792
4 88 1760 35200 5.28 316.8 19008
4 89 1780 35600 5.34 320.4 19224
4 90 1800 36000 5.4 324 19440
4 91 1820 36400 5.46 327.6 19656
4 92 1840 36800 5.52 331.2 19872
4 93 1860 37200 5.58 334.8 20088
4 94 1880 37600 5.64 338.4 20304
4 95 1900 38000 5.7 342 20520
4 96 1920 38400 5.76 345.6 20736
4 97 1940 38800 5.82 349.2 20952
4 98 1960 39200 5.88 352.8 21168
4 99 1980 39600 5.94 356.4 21384
5 100 2000 40000 6 360 21600
5 101 2020 40400 6.06 363.6 21816
5 102 2040 40800 6.12 367.2 22032
5 103 2060 41200 6.18 370.8 22248
5 104 2080 41600 6.24 374.4 22464
5 105 2100 42000 6.3 378 22680
5 106 2120 42400 6.36 381.6 22896
5 107 2140 42800 6.42 385.2 23112
5 108 2160 43200 6.48 388.8 23328
5 109 2180 43600 6.54 392.4 23544
5 110 2200 44000 6.6 396 23760
5 111 2220 44400 6.66 399.6 23976
5 112 2240 44800 6.72 403.2 24192
5 113 2260 45200 6.78 406.8 24408
5 114 2280 45600 6.84 410.4 24624
5 115 2300 46000 6.9 414 24840
5 116 2320 46400 6.96 417.6 25056
5 117 2340 46800 7.02 421.2 25272
5 118 2360 47200 7.08 424.8 25488
5 119 2380 47600 7.14 428.4 25704
6 120 2400 48000 7.2 432 25920
6 121 2420 48400 7.26 435.6 26136
6 122 2440 48800 7.32 439.2 26352
6 123 2460 49200 7.38 442.8 26568
6 124 2480 49600 7.44 446.4 26784
6 125 2500 50000 7.5 450 27000
6 126 2520 50400 7.56 453.6 27216
6 127 2540 50800 7.62 457.2 27432
6 128 2560 51200 7.68 460.8 27648
6 129 2580 51600 7.74 464.4 27864
6 130 2600 52000 7.8 468 28080
6 131 2620 52400 7.86 471.6 28296
6 132 2640 52800 7.92 475.2 28512
6 133 2660 53200 7.98 478.8 28728
6 134 2680 53600 8.04 482.4 28944
6 135 2700 54000 8.1 486 29160
6 136 2720 54400 8.16 489.6 29376
6 137 2740 54800 8.22 493.2 29592
6 138 2760 55200 8.28 496.8 29808
6 139 2780 55600 8.34 500.4 30024
7 140 2800 56000 8.4 504 30240
7 141 2820 56400 8.46 507.6 30456
7 142 2840 56800 8.52 511.2 30672
7 143 2860 57200 8.58 514.8 30888
7 144 2880 57600 8.64 518.4 31104
7 145 2900 58000 8.7 522 31320
7 146 2920 58400 8.76 525.6 31536
7 147 2940 58800 8.82 529.2 31752
7 148 2960 59200 8.88 532.8 31968
7 149 2980 59600 8.94 536.4 32184
7 150 3000 60000 9 540 32400
7 151 3020 60400 9.06 543.6 32616
7 152 3040 60800 9.12 547.2 32832
7 153 3060 61200 9.18 550.8 33048
7 154 3080 61600 9.24 554.4 33264
7 155 3100 62000 9.3 558 33480
7 156 3120 62400 9.36 561.6 33696
7 157 3140 62800 9.42 565.2 33912
7 158 3160 63200 9.48 568.8 34128
7 159 3180 63600 9.54 572.4 34344
8 160 3200 64000 9.6 576 34560
8 161 3220 64400 9.66 579.6 34776
8 162 3240 64800 9.72 583.2 34992
8 163 3260 65200 9.78 586.8 35208
8 164 3280 65600 9.84 590.4 35424
8 165 3300 66000 9.9 594 35640
8 166 3320 66400 9.96 597.6 35856
8 167 3340 66800 10.02 601.2 36072
8 168 3360 67200 10.08 604.8 36288
8 169 3380 67600 10.14 608.4 36504
8 170 3400 68000 10.2 612 36720
8 171 3420 68400 10.26 615.6 36936
8 172 3440 68800 10.32 619.2 37152
8 173 3460 69200 10.38 622.8 37368
8 174 3480 69600 10.44 626.4 37584
8 175 3500 70000 10.5 630 37800
8 176 3520 70400 10.56 633.6 38016
8 177 3540 70800 10.62 637.2 38232
8 178 3560 71200 10.68 640.8 38448
8 179 3580 71600 10.74 644.4 38664
9 180 3600 72000 10.8 648 38880
9 181 3620 72400 10.86 651.6 39096
9 182 3640 72800 10.92 655.2 39312
9 183 3660 73200 10.98 658.8 39528
9 184 3680 73600 11.04 662.4 39744
9 185 3700 74000 11.1 666 39960
9 186 3720 74400 11.16 669.6 40176
9 187 3740 74800 11.22 673.2 40392
9 188 3760 75200 11.28 676.8 40608
9 189 3780 75600 11.34 680.4 40824
9 190 3800 76000 11.4 684 41040
9 191 3820 76400 11.46 687.6 41256
9 192 3840 76800 11.52 691.2 41472
9 193 3860 77200 11.58 694.8 41688
9 194 3880 77600 11.64 698.4 41904
9 195 3900 78000 11.7 702 42120
9 196 3920 78400 11.76 705.6 42336
9 197 3940 78800 11.82 709.2 42552
9 198 3960 79200 11.88 712.8 42768
9 199 3980 79600 11.94 716.4 42984
10 200 4000 80000 12 720 43200
10 201 4020 80400 12.06 723.6 43416
10 202 4040 80800 12.12 727.2 43632
10 203 4060 81200 12.18 730.8 43848
10 204 4080 81600 12.24 734.4 44064
10 205 4100 82000 12.3 738 44280
10 206 4120 82400 12.36 741.6 44496
10 207 4140 82800 12.42 745.2 44712
10 208 4160 83200 12.48 748.8 44928
10 209 4180 83600 12.54 752.4 45144
10 210 4200 84000 12.6 756 45360
10 211 4220 84400 12.66 759.6 45576
10 212 4240 84800 12.72 763.2 45792
10 213 4260 85200 12.78 766.8 46008
10 214 4280 85600 12.84 770.4 46224
10 215 4300 86000 12.9 774 46440
10 216 4320 86400 12.96 777.6 46656
10 217 4340 86800 13.02 781.2 46872
10 218 4360 87200 13.08 784.8 47088
10 219 4380 87600 13.14 788.4 47304
11 220 4400 88000 13.2 792 47520
11 221 4420 88400 13.26 795.6 47736
11 222 4440 88800 13.32 799.2 47952
11 223 4460 89200 13.38 802.8 48168
11 224 4480 89600 13.44 806.4 48384
11 225 4500 90000 13.5 810 48600
11 226 4520 90400 13.56 813.6 48816
11 227 4540 90800 13.62 817.2 49032
11 228 4560 91200 13.68 820.8 49248
11 229 4580 91600 13.74 824.4 49464
11 230 4600 92000 13.8 828 49680
11 231 4620 92400 13.86 831.6 49896
11 232 4640 92800 13.92 835.2 50112
11 233 4660 93200 13.98 838.8 50328
11 234 4680 93600 14.04 842.4 50544
11 235 4700 94000 14.1 846 50760
11 236 4720 94400 14.16 849.6 50976
11 237 4740 94800 14.22 853.2 51192
11 238 4760 95200 14.28 856.8 51408
11 239 4780 95600 14.34 860.4 51624
12 240 4800 96000 14.4 864 51840
12 241 4820 96400 14.46 867.6 52056
12 242 4840 96800 14.52 871.2 52272
12 243 4860 97200 14.58 874.8 52488
12 244 4880 97600 14.64 878.4 52704
12 245 4900 98000 14.7 882 52920
12 246 4920 98400 14.76 885.6 53136
12 247 4940 98800 14.82 889.2 53352
12 248 4960 99200 14.88 892.8 53568
12 249 4980 99600 14.94 896.4 53784
12 250 5000 100000 15 900 54000
12 251 5020 100400 15.06 903.6 54216
12 252 5040 100800 15.12 907.2 54432
12 253 5060 101200 15.18 910.8 54648
12 254 5080 101600 15.24 914.4 54864
12 255 5100 102000 15.3 918 55080
12 256 5120 102400 15.36 921.6 55296
12 257 5140 102800 15.42 925.2 55512
12 258 5160 103200 15.48 928.8 55728
12 259 5180 103600 15.54 932.4 55944
13 260 5200 104000 15.6 936 56160
13 261 5220 104400 15.66 939.6 56376
13 262 5240 104800 15.72 943.2 56592
13 263 5260 105200 15.78 946.8 56808
13 264 5280 105600 15.84 950.4 57024
13 265 5300 106000 15.9 954 57240
13 266 5320 106400 15.96 957.6 57456
13 267 5340 106800 16.02 961.2 57672
13 268 5360 107200 16.08 964.8 57888
13 269 5380 107600 16.14 968.4 58104
13 270 5400 108000 16.2 972 58320
13 271 5420 108400 16.26 975.6 58536
13 272 5440 108800 16.32 979.2 58752
13 273 5460 109200 16.38 982.8 58968
13 274 5480 109600 16.44 986.4 59184
13 275 5500 110000 16.5 990 59400
13 276 5520 110400 16.56 993.6 59616
13 277 5540 110800 16.62 997.2 59832
13 278 5560 111200 16.68 1000.8 60048
13 279 5580 111600 16.74 1004.4 60264
14 280 5600 112000 16.8 1008 60480
14 281 5620 112400 16.86 1011.6 60696
14 282 5640 112800 16.92 1015.2 60912
14 283 5660 113200 16.98 1018.8 61128
14 284 5680 113600 17.04 1022.4 61344
14 285 5700 114000 17.1 1026 61560
14 286 5720 114400 17.16 1029.6 61776
14 287 5740 114800 17.22 1033.2 61992
14 288 5760 115200 17.28 1036.8 62208
14 289 5780 115600 17.34 1040.4 62424
14 290 5800 116000 17.4 1044 62640
14 291 5820 116400 17.46 1047.6 62856
14 292 5840 116800 17.52 1051.2 63072
14 293 5860 117200 17.58 1054.8 63288
14 294 5880 117600 17.64 1058.4 63504
14 295 5900 118000 17.7 1062 63720
14 296 5920 118400 17.76 1065.6 63936
14 297 5940 118800 17.82 1069.2 64152
14 298 5960 119200 17.88 1072.8 64368
14 299 5980 119600 17.94 1076.4 64584
15 300 6000 120000 18 1080 64800
15 301 6020 120400 18.06 1083.6 65016
15 302 6040 120800 18.12 1087.2 65232
15 303 6060 121200 18.18 1090.8 65448
15 304 6080 121600 18.24 1094.4 65664
15 305 6100 122000 18.3 1098 65880
15 306 6120 122400 18.36 1101.6 66096
15 307 6140 122800 18.42 1105.2 66312
15 308 6160 123200 18.48 1108.8 66528
15 309 6180 123600 18.54 1112.4 66744
15 310 6200 124000 18.6 1116 66960
15 311 6220 124400 18.66 1119.6 67176
15 312 6240 124800 18.72 1123.2 67392
15 313 6260 125200 18.78 1126.8 67608
15 314 6280 125600 18.84 1130.4 67824
15 315 6300 126000 18.9 1134 68040
15 316 6320 126400 18.96 1137.6 68256
15 317 6340 126800 19.02 1141.2 68472
15 318 6360 127200 19.08 1144.8 68688
15 319 6380 127600 19.14 1148.4 68904
16 320 6400 128000 19.2 1152 69120
16 321 6420 128400 19.26 1155.6 69336
16 322 6440 128800 19.32 1159.2 69552
16 323 6460 129200 19.38 1162.8 69768
16 324 6480 129600 19.44 1166.4 69984
16 325 6500 130000 19.5 1170 70200
16 326 6520 130400 19.56 1173.6 70416
16 327 6540 130800 19.62 1177.2 70632
16 328 6560 131200 19.68 1180.8 70848
16 329 6580 131600 19.74 1184.4 71064
16 330 6600 132000 19.8 1188 71280
16 331 6620 132400 19.86 1191.6 71496
16 332 6640 132800 19.92 1195.2 71712
16 333 6660 133200 19.98 1198.8 71928
16 334 6680 133600 20.04 1202.4 72144
16 335 6700 134000 20.1 1206 72360
16 336 6720 134400 20.16 1209.6 72576
16 337 6740 134800 20.22 1213.2 72792
16 338 6760 135200 20.28 1216.8 73008
16 339 6780 135600 20.34 1220.4 73224
17 340 6800 136000 20.4 1224 73440
17 341 6820 136400 20.46 1227.6 73656
17 342 6840 136800 20.52 1231.2 73872
17 343 6860 137200 20.58 1234.8 74088
17 344 6880 137600 20.64 1238.4 74304
17 345 6900 138000 20.7 1242 74520
17 346 6920 138400 20.76 1245.6 74736
17 347 6940 138800 20.82 1249.2 74952
17 348 6960 139200 20.88 1252.8 75168
17 349 6980 139600 20.94 1256.4 75384
17 350 7000 140000 21 1260 75600
17 351 7020 140400 21.06 1263.6 75816
17 352 7040 140800 21.12 1267.2 76032
17 353 7060 141200 21.18 1270.8 76248
17 354 7080 141600 21.24 1274.4 76464
17 355 7100 142000 21.3 1278 76680
17 356 7120 142400 21.36 1281.6 76896
17 357 7140 142800 21.42 1285.2 77112
17 358 7160 143200 21.48 1288.8 77328
17 359 7180 143600 21.54 1292.4 77544
18 360 7200 144000 21.6 1296 77760
18 361 7220 144400 21.66 1299.6 77976
18 362 7240 144800 21.72 1303.2 78192
18 363 7260 145200 21.78 1306.8 78408
18 364 7280 145600 21.84 1310.4 78624
18 365 7300 146000 21.9 1314 78840
18 366 7320 146400 21.96 1317.6 79056
18 367 7340 146800 22.02 1321.2 79272
18 368 7360 147200 22.08 1324.8 79488
18 369 7380 147600 22.14 1328.4 79704
18 370 7400 148000 22.2 1332 79920
18 371 7420 148400 22.26 1335.6 80136
18 372 7440 148800 22.32 1339.2 80352
18 373 7460 149200 22.38 1342.8 80568
18 374 7480 149600 22.44 1346.4 80784
18 375 7500 150000 22.5 1350 81000
18 376 7520 150400 22.56 1353.6 81216
18 377 7540 150800 22.62 1357.2 81432
18 378 7560 151200 22.68 1360.8 81648
18 379 7580 151600 22.74 1364.4 81864
19 380 7600 152000 22.8 1368 82080
19 381 7620 152400 22.86 1371.6 82296
19 382 7640 152800 22.92 1375.2 82512
19 383 7660 153200 22.98 1378.8 82728
19 384 7680 153600 23.04 1382.4 82944
19 385 7700 154000 23.1 1386 83160
19 386 7720 154400 23.16 1389.6 83376
19 387 7740 154800 23.22 1393.2 83592
19 388 7760 155200 23.28 1396.8 83808
